2024年11月21日(木)・22日(金)『コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京 (第25回)』
2024.09.12
イベント情報出展情報
11月21日(木)・22日(金)に開催されますコールセンター/CRMデモ&コンファレンス2024 in東京に、本年も出展致します!
日時 | 2024年11月21日(木)・22日(金) 10:00-17:30 |
主催 | コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2024 in 東京(第25回) |
会場 | サンシャインシティ・文化会館 アクセス |
ブース | 2D-14 会場案内図面PDF |
主催 | 株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
展示ブース・出展品目
下記システムの詳細ご説明、またセンター運用/サポートについてのお困りごとなど、お悩みや課題解決に寄り添います。お気軽にお立ち寄りください。
- 【NEW】生成AI×有人チャット:M-Talk
- 【NEW】生成AIボット:KUZEN
- 【NEW】ビジュアルIVR:M-Navigation
- 【NEW】SNS/VOC分析&アクティブサポート:Sprinklr(スプリンクラー)
- AI型感情解析:voistore(ボイストア)
- 通話録音(音声認識/対面録音/画面録画)
- 【NEW】声紋認証
- LINE WORKS:社内コミュニケーションツール
事例セミナー
今回事例セミナーを2回開催致します。詳細が決まり次第更新してまいります。
日程 | 2024年11月21日(木)15:20~16:05 |
会場 | 【E-5】 |
登壇者 | アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 |
タイトル | 【お客様ご登壇!】 「AI×SNSアクティブサポート×VOC見える化」で実現する最先端のファンづくり ~実際の運用状況をお届け~ |
内容 | お客様が語る!AIを駆使したSNSアクティブサポートとVOCの見える化により、顧客対応を一変させる最先端の手法をご紹介。企業からの能動的なサポートと既存サポートの融合で、顧客満足度を飛躍的に向上させるには? |
日程 | 2024年11月22日(金)11:45~12:30 |
会場 | 【E-9】 |
登壇者 | アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 |
タイトル | 感情解析と声紋認証 ~応用と実践:AIがもたらす新たなコンタクトセンター運用の形~ |
内容 | 通話録音×感情解析!通話録音の最先端「感情解析」を搭載した通話録音システムVoistoreでは音声の見えるかだけでなく、顧客・OPの声から感情を可視化し、根拠のある戦略立案を実現します。 |
皆様のご来場、心よりお待ちしております。