2023年11月9日(木)・10日(金)『コールセンター/CRMデモ&コンファレンス2023in東京(第24回)』
2023.10.11
イベント情報出展情報
11月9日(木)・10日(金)に開催されますコールセンター/CRMデモ&コンファレンス2023 in東京に、本年も出展致します!
日時 | 2023年11月9日(木)・10日(金) 10:00-17:30 |
名称 | コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2023 in 東京(第24回) |
会場 | サンシャインシティ・文化会館 アクセス |
ブース | 2D-14 会場案内図面PDFはこちら |
主催 | 株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
事例&ソリューションセミナー
日程 | 2023年11月9日(木)14:10~14:55 |
会場 | 【B-4】 |
登壇者 | アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 |
タイトル | 【アクティブサポート×チャット×ボット】で実現する最先端のファンづくりとは? 最新・既存サポートの融合で見えるCX事例をご紹介 |
内容 | これからはお客さまからのお問合せを待つのではなく、企業からの能動的なサポートと既存サポートの組合せが最重要!アクティブサポート&有人チャット・最新機能&自動応答の活用で実現できることとは?お客様のコンタクトポイントとして浸透しつつあるテキストコミュニケーション。最適で先進的なサポート体制を構築し、更なるファンづくりを目指す取り組み事例をご紹介します! |
日程 | 2023年11月10日(金)11:45~12:30 |
会場 | 【E-9】 |
登壇者 | アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 |
タイトル | 【感情解析】感情を可視化!心情とクレームを把握。最先端のセンターとは?離職抑止で働きやすい環境を実現 |
内容 | 通話録音×感情解析!通話録音の最先端「感情解析」を搭載した通話録音システムVoistoreでは音声の見えるかだけでなく、顧客・OPの声から感情を可視化し、根拠のある戦略立案を実現します。 |
出展品目
- 【NEW】:M-Talk『ビジュアルIVR』『多言語翻訳』『LINE PUSH+』
- 【NEW】:アクティブサポート(企業からお客様へPush型コミュニケーション)
- 有人チャット:M-Talk(エムトーク)
- 簡易ボット:シナリオトーク
- 感情解析システム:voistore(ボイストア)
- 通話録音システム(音声認識/対面録音/画面録画)
- LINE WORKS:社内コミュニケーションツール
見どころ
■ユーザー様事例公開中■
【NEW】ビジュアルIVR/多言語翻訳/LINE PUSH+(LINE PUSH拡張版)お客様ともっと便利に繋がる!
【NEW】企業からお客様へ積極的なコミュニケーションを実現するアクティブサポートをご紹介!強固なファンづくりを目指す!
今回初お披露目の上記機能を含め更に進化した「センター向けチャット&簡易ボット」をご紹介!
【感情解析】【音声認識】【通話録音】
感情解析で顧客/OPの心理状況を把握!
離職率防止、応対品質向上を実現します