2023年6月22日(木)・23日(金)『コールセンター/CRMデモ&コンファレンス2023in大阪(第16回)』
2023.06.02
イベント情報出展情報
6月22日(木)・23日(金)に開催されますコールセンター/CRMデモ&コンファレンス2023 in大阪に、本年も出展致します!
日時 | 2023年6月22日(木)・23日(金)10:00-17:00 |
主催 | 株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
会場 | OMM 展示ホール アクセス |
ブース | J-14:アルファコム 会場案内図面PDF |
同時開催 | イーコマースフェア 大阪 2023(第13回) マーケティング・テクノロジーフェア 大阪 2023(第5回) |
事例&ソリューションセミナー
日程 | 2023年6月23日(金)14:55-15:40 <事例> |
会場 | 【E-15】 |
登壇者 | ESジャパン 営業部 杉野 睦 アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 |
タイトル | 【感情解析】感情を可視化!心情とクレームを把握。最先端のセンターとは?離職抑止で働きやすい環境を実現 |
内容 | 通話録音×感情解析!通話録音の最先端「感情解析」を搭載した通話録音システムVoistoreでは音声の見えるかだけでなく、顧客・OPの声から感情を可視化し、根拠のある戦略立案を実現します。 |
日程 | 2023年6月23日(金)16:00-16:45 <事例> |
会場 | 【E-16】 |
登壇者 | 情報工房 参事 橋本 歩 生活総合サービス カスタマーサービス部 リーダー 奥条 達也 アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 |
タイトル | 驚異のコミュニケーション率(返信率)を実現! ~お客様が喜ぶ新しいコミュニケーション設計と指標とは?~ |
内容 | ポイントは損得軸より役立ち軸! ◇実際にお客さまとどのようなやりとりをし、修正、再度トライを繰り返してみえてきたこととは…? 時代が変わり、新しいお客さまと企業とのコミュニケーション構築が求められる中、今まで以上に「ファン」をつくることが重要視されてきています。 「コミュニケーションの研究/開発」を共に考え、協働するチームが新しいコミュニケーション設計と指標の大切さと共に現場の生の声、経験談をお届けいたします。 |
出展品目
- 自動応答・チャットサポートシステム:M-Talk(エムトーク)
- 通話録音システム(感情解析/音声認識/対面録音/画面録画):VOISTORE TOV(ボイストア トブ)
- 働き方改革・社内コミュニケーションツール:LINE WORKS(ラインワークス)
- インスタントウィンサービス:Atatter
【自動応答/有人チャットM-Talk】
現在のチャット機能に満足されていますか? より良いチャット活用を目指すには!チャットのお困りごと解決します!
【感情解析を搭載した通話録音Voistore TOV】
音声データは活用できていますか? 新機能の感情解析で顧客対応品質やOPの心理状況を把握できます!
実際にデモをご覧いただけます。お気軽にご相談ください!