2024年5月29日(水)・30日(木)『コールセンター/CRMデモ&コンファレンス2024 in大阪』
2024.04.19
イベント情報出展情報
5月29日(水)・30日(木)に開催されますコールセンター/CRMデモ&コンファレンス2024 in大阪に、本年も出展致します!
日時 | 2024年5月29日(水)・30日(木)10:00-17:00 |
主催 | 株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
会場 | マイドームおおさか アクセス |
ブース | 2G-09:アルファコム 会場案内図面PDF |
同時開催 | イーコマースフェア 大阪 2024(第14回) マーケティング・テクノロジーフェア 大阪 2024(第6回) |
事例&ソリューションセミナー
日程 | 2024年5月30日(木)14:50-15:35 <事例> |
会場 | 【F-16】 |
登壇者 | アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 |
タイトル | 【感情解析】感情を可視化!心情とクレームを把握。最先端のセンターとは? 離職抑止で働きやすい環境を実現 |
内容 | 通話録音×感情解析!通話録音の最先端「感情解析」を搭載した通話録音システムVoistoreでは音声の見える化だけでなく、顧客・OPの声から感情を可視化し、根拠のある戦略立案を実現します。 |
日程 | 2024年5月30日(木)15:55-16:40 <事例> |
会場 | 【F-17】 |
登壇者 | パナソニック 海外マーケティング本部 CXマーケティングセンター デジタルマーケティング部 デジタルマーケティング課主幹 花谷 直人 氏 Sprinklr Japan Sales Group Global Strategic Account Executive 孫 義鎬 氏 アルファコム マーケティング部 部長 垣内 隆志 氏 |
タイトル | 【パナソニック様ご登壇!】 「AI×SNSアクティブサポート×VOC見える化」で実現する最先端のファンづくり ~実際の運用状況をお届け~ |
内容 | パナソニック様が語る!AIを駆使したSNSアクティブサポートとVOCの見える化により、顧客対応を一変させる最先端の手法をご紹介。企業からの能動的なサポートと既存サポートの融合で、顧客満足度を飛躍的に向上させるには? ■VOC自動分類と回答アシスト: SNS上の顧客の声を自動分類し、迅速かつ適切な対応を実現 ■リアルタイム可視化ダッシュボード: 急増する投稿(ポジティブ・ネガティブ)を可視化し必要な情報を即座に把握 パナソニック様の成功事例から学ぶ、次世代の顧客対応戦略をお見逃しなく! |
出展品目
-
【NEW】生成AI×SNSアクティブサポート×VOC見える化
-
【NEW】有人チャット:M-Talk(エムトーク)
-
【NEW】簡易ボット:シナリオトーク
-
ビジュアルIVR:M-Navigation(エムナビゲーション)
-
AI型感情解析システム:voistore(ボイストア):通話録音システム(音声認識/対面録音/画面録画)
-
社内コミュニケーションツール:LINE WORKS
ブースの見どころ
■NEW■
新バージョン登場!簡易ボット&有人チャットM-Talk
シナリオ機能/ビジュアルIVR/FAQなど更に進化したセンター運用向けチャットバージョンUP!
チャット/ボット活⽤のお悩みなど是非ご相談ください︕
■NEW■
新システム登場!生成AIを活用したVOC見える化&SNSアクティブサポート
ダッシュボードにリアルタイムで自社に集まるお客様の声(緊急で増加したVOC/ポジティブ/ネガティブなど)
ご要望に応じた内容で見える化を実現。生成AIによる分類&適切なセンター対応を実施。
競合分析として活用される事例も!
■音声を最大限活用!感情解析&音声認識&通話録音
感情解析で顧客/OPの⼼理状況を把握︕適切な評価や教育も実現し、離職率防止、応対品質向上を目指す!