2022年11月10日(木)・11日(金)『コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2022 in 東京 (第23回)』
2022.05.19
イベント情報出展情報
| 日時 | 2022年11月10日(木)・11日(金) 10:00-17:30 |
| 名称 | コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2022 in 東京(第23回) |
| 会場 | サンシャインシティ・文化会館 アクセス |
| ブース | 2B-10 会場案内図面PDFはこちら |
| 主催 | 株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 |
事例&ソリューションセミナー
| 日程 | 2022年11月10日(木) 10:30~11:15 |
| 会場 | 【H-1】 |
| 登壇者 | ESジャパン 営業部 杉野 睦 氏 アルファコム 事業開発部 垣内 隆志 氏 |
| タイトル | 【感情解析】感情を可視化!心情とクレームを把握。最先端のセンターとは?離職抑止で働きやすい環境を実現 |
| 内容 | 通話録音×感情解析!通話録音の最先端「感情解析」を搭載した通話録音システムVoistoreでは音声の見えるかだけでなく、顧客・OPの声から感情を可視化し、根拠のある戦略立案を実現します。 |
| 日程 | 2022年11月11日(金) 14:10~14:55 |
| 会場 | 【C-11】 |
| 登壇者 | 日本アバイア サービス・セールス部 部長 内山 知之 氏 アルファコム 事業開発部 執行役員 垣内 隆志 氏 |
| タイトル | チャットと音声の融合によって起こるお客様のニーズにあったセンターとは?〜AVAYAとチャットM-Talkの連携及び最新事例のご紹介〜 |
| 内容 | 近年コロナ渦により消費者がコンタクトセンターに求める姿に変化が起こっています。数年前まで言われていた「AIやテキストチャネルが主流になり、電話は減っていく」ということではなく「テキストチャネルと電話の両方が必要である」という流れになっています。 アルファコムでもこのような流れを受け止め、コールソリューションとのシームレスな連携に力を入れております。 今回はAVAYAコールセンターとの連携についてご紹介させていただきます。 |
[su_button url=”https://crm.callcenter-japan.com/cct/form/visitor_regist.php?_gl=1*18l2r65*_gcl_aw*R0NMLjE2NjU0NTg2OTIuQ2owS0NRandoWS1hQmhDVUFSSXNBTE5JQzA3TFhpcTZsRW1tTDhfS2xYWTF6bW55bGtzdmFNdW9iV0tFS19RSWtVa3NMQUtMRC1lLVg3RWFBalNLRUFMd193Y0I.&_ga=2.191058858.1059689245.1665454825-1200545142.1665454825&_gac=1.128847998.1665458693.Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC07LXiq6lEmmL8_KlXY1zmnylksvaMuobWKEK_QIkUksLAKLD-e-X7EaAjSKEALw_wcB” target=”blank” background=”#dddddd” color=”#373737″ size=”6″ wide=”yes” center=”yes”]詳細・お申込みはこちら[/su_button]